2026. március 27., péntek

Budapest IV. Újpest-Kertváros

  • Tulajdonos: xabi_
  • Koordináták: Lat: 47.5670 , Lon: 19.0980
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2025-04-02 12:44:10 , leírás: WS 2350
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2026-02-15 00:00:00 6.8 °C 4.8 °C 87% 0° / 0 km/h 1000.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 23:50:00 6.9 °C 4.8 °C 86% 0° / 0 km/h 1001.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 23:40:00 6.9 °C 4.7 °C 86% 0° / 0 km/h 1004.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 23:30:00 7 °C 4.8 °C 86% 45° / 0 km/h 1001.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 23:20:00 7.1 °C 4.7 °C 85% 23° / 0 km/h 1002.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 23:10:00 7.2 °C 4.9 °C 85% 23° / 1 km/h 1003 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 23:00:00 7.2 °C 4.8 °C 85% 0° / 0 km/h 1001 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 22:50:00 7.3 °C 4.8 °C 84% 0° / 0 km/h 999.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 22:40:00 7.3 °C 4.6 °C 84% 0° / 0 km/h 1000.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 22:30:00 7.2 °C 4.5 °C 83% 0° / 0 km/h 1001 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 22:20:00 7.3 °C 4.4 °C 82% 0° / 0 km/h 1001.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 22:10:00 7.4 °C 4.5 °C 82% 0° / 0 km/h 1001 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 22:00:00 7.4 °C 4.5 °C 82% 0° / 0 km/h 1000.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 21:50:00 7.5 °C 4.5 °C 81% 0° / 0 km/h 1000.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 21:40:00 7.6 °C 4.5 °C 81% 0° / 0 km/h 1000.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 21:30:00 7.6 °C 4.6 °C 81% 0° / 0 km/h 1000.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 21:20:00 7.8 °C 4.8 °C 81% 0° / 0 km/h 1000.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 21:10:00 7.8 °C 4.8 °C 81% 0° / 0 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 21:00:00 7.7 °C 4.6 °C 81% 0° / 0 km/h 1000.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 20:50:00 7.6 °C 4.4 °C 80% 0° / 0 km/h 1013.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 20:40:00 7.7 °C 4.5 °C 80% 0° / 0 km/h 999.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 20:30:00 7.8 °C 4.6 °C 80% 0° / 0 km/h 1000 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 20:20:00 7.9 °C 4.5 °C 79% 0° / 0 km/h 999.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 20:10:00 8 °C 4.5 °C 79% 0° / 0 km/h 999.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 20:00:00 8.1 °C 4.5 °C 78% 0° / 0 km/h 999.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 19:50:00 8.3 °C 4.5 °C 77% 0° / 0 km/h 1002.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 19:40:00 8.4 °C 4.5 °C 77% 0° / 0 km/h 1002.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 19:30:00 8.5 °C 4.5 °C 76% 0° / 0 km/h 999.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 19:20:00 8.6 °C 4.6 °C 76% 0° / 0 km/h 999.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 19:10:00 8.9 °C 4.5 °C 75% 0° / 0 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 19:00:00 9 °C 4.6 °C 74% 0° / 0 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 18:50:00 9.2 °C 4.7 °C 73% 0° / 0 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 18:40:00 9.5 °C 4.9 °C 73% 0° / 0 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 18:30:00 9.7 °C 4.9 °C 72% 0° / 0 km/h 1002.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 18:20:00 9.9 °C 5 °C 72% 0° / 0 km/h 999.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 18:10:00 10.1 °C 5.1 °C 71% 0° / 0 km/h 999.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 18:00:00 10.3 °C 5.2 °C 71% 0° / 0 km/h 999 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 17:50:00 10.4 °C 5.2 °C 70% 0° / 0 km/h 999 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 17:40:00 10.6 °C 5.2 °C 69% 0° / 0 km/h 998.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 17:30:00 10.8 °C 5.4 °C 69% 0° / 0 km/h 998.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 17:20:00 11 °C 5.4 °C 68% 0° / 0 km/h 998.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 17:10:00 11.3 °C 5.4 °C 67% 0° / 0 km/h 998.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 17:00:00 11.4 °C 5.4 °C 67% 0° / 0 km/h 998.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 16:50:00 11.7 °C 5.4 °C 66% 0° / 0 km/h 996.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 16:40:00 12 °C 5.4 °C 65% 0° / 0 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 16:30:00 12.2 °C 5.6 °C 64% 0° / 0 km/h 1001.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 16:20:00 12.3 °C 5.7 °C 64% 225° / 1 km/h 1010.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 16:10:00 12.6 °C 5.8 °C 64% 220° / 0 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 16:00:00 12.7 °C 5.9 °C 64% 232° / 1 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 15:50:00 12.9 °C 6.1 °C 64% 124° / 0 km/h 997.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 15:40:00 13 °C 5.9 °C 62% 232° / 1 km/h 998.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 15:30:00 13.2 °C 5.8 °C 61% 237° / 0 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 15:20:00 13.3 °C 5.9 °C 61% 244° / 1 km/h 998.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 15:10:00 13.4 °C 6 °C 61% 231° / 1 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 15:00:00 13.6 °C 6.2 °C 61% 263° / 1 km/h 997.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 14:50:00 13.7 °C 6.5 °C 62% 225° / 1 km/h 998.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 14:40:00 13.9 °C 6.6 °C 62% 239° / 1 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 14:30:00 14.1 °C 6.6 °C 61% 235° / 1 km/h 997 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 14:20:00 14.5 °C 6.8 °C 60% 212° / 1 km/h 998.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 14:10:00 14.9 °C 6.9 °C 59% 224° / 2 km/h 998.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 14:00:00 15 °C 7.2 °C 60% 241° / 2 km/h 999.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 13:50:00 14.9 °C 7.6 °C 62% 253° / 1 km/h 999.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 13:40:00 14.6 °C 7.5 °C 63% 243° / 1 km/h 998.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 13:30:00 14.1 °C 7.2 °C 64% 228° / 2 km/h 999.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 13:20:00 13.9 °C 7.3 °C 65% 229° / 1 km/h 996.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 13:10:00 13.8 °C 7.5 °C 66% 234° / 2 km/h 997 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 13:00:00 13.6 °C 7.9 °C 69% 225° / 2 km/h 997 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 12:50:00 13.4 °C 8.1 °C 70% 109° / 1 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 12:40:00 13.1 °C 8.1 °C 72% 236° / 2 km/h 996.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 12:30:00 12.6 °C 8.1 °C 74% 124° / 0 km/h 997 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 12:20:00 12.2 °C 8 °C 76% 0° / 0 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 12:10:00 11.8 °C 7.7 °C 76% 135° / 0 km/h 997.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 12:00:00 11.7 °C 7.7 °C 77% 228° / 1 km/h 997.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 11:50:00 11.5 °C 7.7 °C 78% 248° / 1 km/h 997.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 11:40:00 11.4 °C 7.8 °C 79% 0° / 0 km/h 997.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 11:30:00 10.9 °C 7.6 °C 80% 113° / 0 km/h 997.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 11:20:00 10.3 °C 7.3 °C 81% 101° / 1 km/h 997.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 11:10:00 10 °C 7.1 °C 82% 208° / 1 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 11:00:00 9.9 °C 6.9 °C 82% 214° / 0 km/h 997.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 10:50:00 9.8 °C 7.1 °C 84% 208° / 2 km/h 997.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 10:40:00 9.6 °C 7.3 °C 86% 225° / 2 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 10:30:00 9.2 °C 7.3 °C 89% 214° / 1 km/h 997 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 10:20:00 8.6 °C 7.2 °C 91% 270° / 1 km/h 997 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 10:10:00 7.8 °C 6.6 °C 93% 124° / 0 km/h 996.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 10:00:00 7 °C 6 °C 93% 0° / 0 km/h 996.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 09:50:00 6.4 °C 5.4 °C 93% 211° / 1 km/h 996.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 09:40:00 6 °C 5 °C 94% 113° / 0 km/h 996.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 09:30:00 5.3 °C 4.4 °C 94% 225° / 1 km/h 993.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 09:20:00 4.8 °C 3.9 °C 94% 0° / 0 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 09:10:00 4.4 °C 3.5 °C 94% 0° / 0 km/h 996.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 09:00:00 3.9 °C 3 °C 94% 0° / 0 km/h 1002.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 08:50:00 3.3 °C 2.4 °C 94% 0° / 0 km/h 996.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 08:40:00 2.9 °C 2 °C 94% 0° / 0 km/h 996.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 08:30:00 2.7 °C 1.8 °C 94% 0° / 0 km/h 996.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 08:20:00 2.6 °C 1.7 °C 94% 0° / 0 km/h 996.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 08:10:00 2.4 °C 1.5 °C 94% 0° / 0 km/h 996.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 08:00:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 996.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 07:50:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 07:40:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 993 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 07:30:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 996.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 07:20:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 996.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 07:10:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 996.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 07:00:00 2.3 °C 1.4 °C 94% 0° / 0 km/h 996 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 06:50:00 2.1 °C 1.2 °C 94% 0° / 0 km/h 996 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 06:40:00 2.1 °C 1.2 °C 94% 0° / 0 km/h 997.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 06:30:00 2.1 °C 1.1 °C 94% 0° / 0 km/h 995.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 06:20:00 2 °C 1 °C 94% 0° / 0 km/h 995.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 06:10:00 1.9 °C 0.8 °C 93% 0° / 0 km/h 995.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 06:00:00 1.9 °C 0.8 °C 93% 0° / 0 km/h 1000.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 05:50:00 1.8 °C 0.7 °C 93% 0° / 0 km/h 996.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 05:40:00 1.7 °C 0.7 °C 93% 0° / 0 km/h 995 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 05:30:00 1.6 °C 0.6 °C 93% 0° / 0 km/h 995.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 05:20:00 1.6 °C 0.5 °C 93% 0° / 0 km/h 995.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 05:10:00 1.5 °C 0.4 °C 93% 0° / 0 km/h 995 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 05:00:00 1.4 °C 0.3 °C 93% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 04:50:00 1.3 °C 0.3 °C 93% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 04:40:00 1.3 °C 0.2 °C 93% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 04:30:00 1.2 °C 0.2 °C 93% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 04:20:00 1.2 °C 0.2 °C 93% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 04:10:00 1.3 °C 0.2 °C 93% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 04:00:00 1.3 °C 0.2 °C 93% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 03:50:00 1.3 °C 0.2 °C 92% 0° / 0 km/h 994.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 03:40:00 1.5 °C 0.3 °C 93% 0° / 0 km/h 994.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 03:30:00 1.6 °C 0.5 °C 93% 0° / 0 km/h 994.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 03:20:00 1.6 °C 0.4 °C 92% 0° / 0 km/h 994.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 03:10:00 1.6 °C 0.4 °C 92% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 03:00:00 1.6 °C 0.4 °C 92% 0° / 0 km/h 994.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 02:50:00 1.8 °C 0.6 °C 92% 0° / 0 km/h 996.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 02:40:00 1.9 °C 0.7 °C 92% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 02:30:00 2 °C 0.8 °C 92% 0° / 0 km/h 996.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 02:20:00 2.2 °C 1 °C 92% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 02:10:00 2.3 °C 1.1 °C 92% 0° / 0 km/h 994.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 02:00:00 2.3 °C 1.1 °C 92% 0° / 0 km/h 994.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 01:50:00 2.3 °C 1.1 °C 92% 0° / 0 km/h 995 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 01:40:00 2.3 °C 1.1 °C 92% 0° / 0 km/h 994.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 01:30:00 2.3 °C 1.1 °C 92% 0° / 0 km/h 994.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 01:20:00 2.1 °C 0.9 °C 92% 0° / 0 km/h 994.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 01:10:00 2.1 °C 0.9 °C 92% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 01:00:00 1.9 °C 0.6 °C 91% 0° / 0 km/h 994.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 00:50:00 1.9 °C 0.6 °C 91% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 00:40:00 1.7 °C 0.4 °C 91% 0° / 0 km/h 994.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 00:30:00 1.6 °C 0.3 °C 91% 0° / 0 km/h 999.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 00:20:00 1.8 °C 0.4 °C 91% 0° / 0 km/h 997.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 00:10:00 1.8 °C 0.4 °C 91% 0° / 0 km/h 994.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-02-14 00:00:00 1.8 °C 0.4 °C 91% 0° / 0 km/h 994.6 hPa 0 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-03-27 14:38:34

Lábod

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

157131

Hírek, események

Mediterrán ciklon okoz jelentős időjárás-változást

Időjárás-változás | 2026-03-24 08:05

pic
A hét második felének időjárását egy lassan mozgó mediterrán ciklon határozza meg, ami jelentős időjárás-változást és egyben megosztottságot fog okozni hazánk területén.