2026. április 03., péntek

Tamási - Fornád

  • Tulajdonos: topi
  • Koordináták: Lat: 46.6349 , Lon: 18.2815
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2012-07-01 22:27:46 , leírás:
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2026-04-02 00:00:00 7 °C 2.5 °C 73% 108° / 3 km/h 1014.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 23:50:00 6.9 °C 2.7 °C 74% 90° / 3 km/h 1014.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 23:40:00 6.8 °C 2.7 °C 75% 74° / 2 km/h 1014.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 23:30:00 6.4 °C 2 °C 74% 117° / 2 km/h 1014.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 23:20:00 6.5 °C 1.6 °C 71% 81° / 2 km/h 1014.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 23:10:00 7 °C 2 °C 70% 50° / 3 km/h 1014.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 23:00:00 7.5 °C 1.6 °C 66% 45° / 4 km/h 1014.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 22:50:00 7.8 °C 1.4 °C 64% 108° / 5 km/h 1014.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 22:40:00 8.1 °C 1.4 °C 63% 113° / 5 km/h 1014.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 22:30:00 8.4 °C 1.5 °C 62% 113° / 5 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 22:20:00 8.7 °C 1.6 °C 61% 86° / 5 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 22:10:00 9 °C 1.7 °C 60% 83° / 7 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 22:00:00 9 °C 1.9 °C 61% 59° / 7 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 21:50:00 9.1 °C 2 °C 61% 59° / 6 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 21:40:00 9.3 °C 2.2 °C 61% 108° / 6 km/h 1014.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 21:30:00 9.4 °C 2.3 °C 61% 45° / 5 km/h 1014.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 21:20:00 9.6 °C 2.2 °C 60% 131° / 7 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 21:10:00 9.6 °C 2.4 °C 61% 41° / 6 km/h 1014.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 21:00:00 9.5 °C 2.6 °C 62% 47° / 4 km/h 1014.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 20:50:00 9.5 °C 2.6 °C 62% 27° / 4 km/h 1014.7 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 20:40:00 9.5 °C 2.6 °C 62% 25° / 4 km/h 1014.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 20:30:00 9.5 °C 2.8 °C 63% 0° / 5 km/h 1014.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 20:20:00 9.3 °C 3.3 °C 66% 68° / 4 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 20:10:00 9.4 °C 3.1 °C 65% 36° / 3 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 20:00:00 9.5 °C 3 °C 64% 0° / 4 km/h 1014.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 19:50:00 9.6 °C 3 °C 64% 16° / 4 km/h 1014.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 19:40:00 10 °C 2.9 °C 61% 45° / 3 km/h 1014.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 19:30:00 10.4 °C 2.8 °C 59% 68° / 4 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 19:20:00 10.9 °C 2.6 °C 57% 146° / 4 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 19:10:00 11.4 °C 2.7 °C 55% 27° / 5 km/h 1014.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 19:00:00 12 °C 3.1 °C 55% 23° / 6 km/h 1014.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 18:50:00 12.3 °C 3.4 °C 55% 68° / 6 km/h 1014.7 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 18:40:00 12.4 °C 3.5 °C 55% 41° / 5 km/h 1014.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 18:30:00 12.5 °C 2.8 °C 52% 32° / 6 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 18:20:00 12.6 °C 2.7 °C 51% 52° / 7 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 18:10:00 12.7 °C 2.7 °C 51% 77° / 6 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 18:00:00 12.8 °C 2.6 °C 50% 113° / 8 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 17:50:00 12.9 °C 2.9 °C 51% 27° / 8 km/h 1014.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 17:40:00 13 °C 2.9 °C 51% 83° / 9 km/h 1015 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 17:30:00 13.1 °C 3.2 °C 51% 126° / 8 km/h 1015.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 17:20:00 13.2 °C 3 °C 50% 86° / 8 km/h 1015.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 17:10:00 13.3 °C 3.3 °C 51% 72° / 8 km/h 1015.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 17:00:00 13.4 °C 3.2 °C 50% 54° / 8 km/h 1015.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 16:50:00 13.4 °C 3.5 °C 51% 34° / 8 km/h 1015.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 16:40:00 13.3 °C 3.5 °C 52% 32° / 10 km/h 1015.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 16:30:00 13 °C 3.5 °C 52% 63° / 8 km/h 1015.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 16:20:00 12.9 °C 3.5 °C 53% 117° / 8 km/h 1015.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 16:10:00 13.1 °C 3.6 °C 52% 176° / 7 km/h 1015.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 16:00:00 13.3 °C 3.6 °C 52% 232° / 7 km/h 1015.7 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 15:50:00 13.4 °C 3.7 °C 52% 63° / 8 km/h 1015.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 15:40:00 13.1 °C 3.5 °C 52% 133° / 8 km/h 1016 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 15:30:00 12.7 °C 3.5 °C 54% 32° / 7 km/h 1016.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 15:20:00 12.8 °C 3.4 °C 53% 113° / 7 km/h 1016.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 15:10:00 13.2 °C 3.9 °C 54% 99° / 7 km/h 1016.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 15:00:00 13 °C 3.6 °C 53% 108° / 8 km/h 1016.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 14:50:00 13 °C 3.8 °C 54% 90° / 9 km/h 1016.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 14:40:00 12.8 °C 3.7 °C 54% 45° / 7 km/h 1016.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 14:30:00 12.8 °C 3.6 °C 54% 61° / 8 km/h 1016.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 14:20:00 12.7 °C 3.9 °C 55% 115° / 9 km/h 1016.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 14:10:00 12.6 °C 3.9 °C 56% 41° / 7 km/h 1017.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 14:00:00 12.6 °C 4.3 °C 57% 59° / 7 km/h 1017.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 13:50:00 12.3 °C 4.6 °C 60% 90° / 7 km/h 1017.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 13:40:00 12.7 °C 4.1 °C 56% 99° / 7 km/h 1017.6 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 13:30:00 12.4 °C 4.1 °C 57% 63° / 8 km/h 1017.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 13:20:00 12.1 °C 4.2 °C 59% 95° / 7 km/h 1018 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 13:10:00 12.1 °C 4.3 °C 59% 99° / 8 km/h 1018 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 13:00:00 12 °C 4.4 °C 60% 113° / 8 km/h 1018.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 12:50:00 11.9 °C 4.2 °C 59% 86° / 8 km/h 1018.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 12:40:00 12 °C 4.7 °C 61% 63° / 8 km/h 1018.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 12:30:00 12 °C 5 °C 63% 72° / 8 km/h 1018.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 12:20:00 11.5 °C 4.8 °C 64% 126° / 8 km/h 1018.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 12:10:00 11.2 °C 4.9 °C 65% 122° / 7 km/h 1018.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 12:00:00 11.1 °C 5.3 °C 68% 214° / 7 km/h 1018.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 11:50:00 10.7 °C 4.7 °C 66% 50° / 6 km/h 1018.7 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 11:40:00 10.6 °C 4.9 °C 68% 61° / 9 km/h 1018.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 11:30:00 10.2 °C 4.8 °C 69% 23° / 9 km/h 1018.8 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 11:20:00 10 °C 4.8 °C 70% 144° / 9 km/h 1018.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 11:10:00 9.5 °C 4.5 °C 71% 50° / 9 km/h 1018.9 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 11:00:00 8.8 °C 3.9 °C 71% 113° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 10:50:00 8.6 °C 3.7 °C 72% 23° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 10:40:00 8.4 °C 3.6 °C 72% 149° / 8 km/h 1019.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 10:30:00 8.2 °C 3.4 °C 72% 104° / 8 km/h 1019.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 10:20:00 7.9 °C 3.2 °C 72% 59° / 9 km/h 1019.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 10:10:00 7.6 °C 3.1 °C 73% 124° / 8 km/h 1019.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 10:00:00 7.5 °C 3.6 °C 76% 200° / 8 km/h 1019.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 09:50:00 7.1 °C 3.9 °C 80% 52° / 10 km/h 1019.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 09:40:00 6.9 °C 3.7 °C 80% 63° / 9 km/h 1019.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 09:30:00 6.8 °C 3.7 °C 81% 45° / 9 km/h 1019.5 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 09:20:00 6.6 °C 3.5 °C 81% 97° / 10 km/h 1019.4 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 09:10:00 6.5 °C 3.5 °C 81% 18° / 9 km/h 1019.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 09:00:00 6.3 °C 3.5 °C 82% 131° / 7 km/h 1019.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 08:50:00 6.2 °C 3.5 °C 83% 72° / 6 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 08:40:00 6.1 °C 3.4 °C 83% 119° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 08:30:00 6 °C 3.4 °C 84% 61° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 08:20:00 5.9 °C 3.6 °C 85% 117° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 08:10:00 5.8 °C 3.6 °C 86% 36° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 08:00:00 5.6 °C 3.4 °C 86% 27° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 07:50:00 5.5 °C 3.5 °C 87% 106° / 7 km/h 1019.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 07:40:00 5.3 °C 3.5 °C 88% 56° / 7 km/h 1019.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 07:30:00 5.2 °C 3.5 °C 89% 18° / 6 km/h 1019.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 07:20:00 5.1 °C 3.4 °C 89% 14° / 7 km/h 1019.3 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 07:10:00 5.1 °C 3.4 °C 89% 43° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 07:00:00 5 °C 3.5 °C 90% 36° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 06:50:00 5 °C 3.5 °C 90% 34° / 6 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 06:40:00 5 °C 3.5 °C 90% 32° / 6 km/h 1019.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 06:30:00 5 °C 3.5 °C 90% 47° / 6 km/h 1019.2 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 06:20:00 5 °C 3.5 °C 90% 81° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 06:10:00 5 °C 3.5 °C 90% 126° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.5 mm
2026-04-01 06:00:00 5 °C 3.3 °C 89% 95° / 7 km/h 1019.2 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 05:50:00 5 °C 3.3 °C 89% 63° / 7 km/h 1019.2 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 05:40:00 5.1 °C 3.4 °C 89% 63° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 05:30:00 5.1 °C 3.4 °C 89% 54° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 05:20:00 5.1 °C 3.4 °C 89% 119° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 05:10:00 5 °C 3.5 °C 90% 63° / 7 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 05:00:00 5 °C 3.5 °C 90% 117° / 7 km/h 1019.2 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 04:50:00 5 °C 3.5 °C 90% 36° / 7 km/h 1019.2 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 04:40:00 5 °C 3.5 °C 90% 32° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 04:30:00 5 °C 3.5 °C 90% 90° / 8 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 04:20:00 5 °C 3.5 °C 90% 23° / 9 km/h 1019 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 04:10:00 5 °C 3.5 °C 90% 32° / 9 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 04:00:00 4.9 °C 3.6 °C 91% 5° / 10 km/h 1019.1 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 03:50:00 4.9 °C 3.6 °C 91% 95° / 10 km/h 1019.2 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 03:40:00 4.9 °C 3.6 °C 91% 59° / 11 km/h 1019.2 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 03:30:00 4.9 °C 3.6 °C 91% 104° / 10 km/h 1019.3 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 03:20:00 4.9 °C 3.6 °C 91% 29° / 11 km/h 1019.3 hPa -- 1.2 mm
2026-04-01 03:10:00 4.8 °C 3.6 °C 92% 68° / 10 km/h 1019.4 hPa -- 0.9 mm
2026-04-01 03:00:00 4.8 °C 3.6 °C 92% 99° / 8 km/h 1019.4 hPa -- 0.9 mm
2026-04-01 02:50:00 4.7 °C 3.5 °C 92% 50° / 7 km/h 1019.5 hPa -- 0.9 mm
2026-04-01 02:40:00 4.7 °C 3.5 °C 92% 79° / 7 km/h 1019.5 hPa -- 0.9 mm
2026-04-01 02:30:00 4.7 °C 3.5 °C 92% 86° / 9 km/h 1019.6 hPa -- 0.9 mm
2026-04-01 02:20:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 104° / 8 km/h 1019.5 hPa -- 0.9 mm
2026-04-01 02:10:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 34° / 11 km/h 1019.5 hPa -- 0.6 mm
2026-04-01 02:00:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 27° / 9 km/h 1019.5 hPa -- 0.6 mm
2026-04-01 01:50:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 92° / 10 km/h 1019.5 hPa -- 0.6 mm
2026-04-01 01:40:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 77° / 10 km/h 1019.6 hPa -- 0.6 mm
2026-04-01 01:30:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 119° / 9 km/h 1019.7 hPa -- 0.6 mm
2026-04-01 01:20:00 4.7 °C 3.4 °C 91% 59° / 9 km/h 1019.7 hPa -- 0.3 mm
2026-04-01 01:10:00 4.8 °C 3.5 °C 91% 153° / 11 km/h 1019.7 hPa -- 0.3 mm
2026-04-01 01:00:00 4.8 °C 3.5 °C 91% 43° / 9 km/h 1019.7 hPa -- 0.3 mm
2026-04-01 00:50:00 4.8 °C 3.5 °C 91% 5° / 10 km/h 1019.6 hPa -- 0 mm
2026-04-01 00:40:00 4.9 °C 3.6 °C 91% 81° / 10 km/h 1019.5 hPa -- 0 mm
2026-04-01 00:30:00 4.9 °C 3.4 °C 90% 82° / 10 km/h 1019.5 hPa -- 0 mm
2026-04-01 00:20:00 5 °C 3.5 °C 90% 41° / 11 km/h 1019.4 hPa -- 0 mm
2026-04-01 00:10:00 5 °C 3.5 °C 90% 54° / 11 km/h 1019.4 hPa -- 0 mm
2026-04-01 00:00:00 5.1 °C 3.4 °C 89% 45° / 9 km/h 1019.4 hPa -- 0 mm

Utolsó észlelés

2026-04-03 14:55:49

Kõszeg

15.8 °C

00012

RH: 40 | P: 1015.4

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

157131

Hírek, események

Március 29-én óraállítás

Érdekességek | 2026-03-27 16:50

pic
Újra itt van! Március 29-én hajnali kettő órakor időmérő eszközeinket egy órával előre kell állítanunk.