Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
20,6°
Budapest XVIII.
18,3°
Budapest III.
19,4°
Budapest XVII.
15,3°
Budapest XII.
20,2°
Budapest XXI.
17,6°
Budapest XV.
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XVIII. LHBP 2 | 20,6 °C | 48% | 7 km/h | – | – | 72 |
| Budapest III. 1 | 18,3 °C | 60% | 0 km/h | – | – | 61 |
| Budapest IV. 3 | 19,6 °C | 63% | 8 km/h | – | – | 48 |
| Budapest XVII. 1 | 19,4 °C | 54% | 5 km/h | – | – | 38 |
| Budapest II. 2 | 17,3 °C | 68% | – | – | – | 37 |
| Budapest XII. 1 | 15,3 °C | 65% | 25 km/h | – | – | 36 |
| Budapest XXI. 3 | 20,2 °C | 57% | 4 km/h | – | – | 33 |
| Budapest XXII. 6 | 19,4 °C | 62% | 2 km/h | – |
|
30 |
| Budapest XV. 1 | 17,6 °C | 79% | 7 km/h | – | – | 28 |
| Budapest XX. 1 | 20,3 °C | 55% | 2 km/h | – | – | 27 |
| Budapest VIII. 1 | 19,9 °C | 52% | 9 km/h | – | – | 23 |
| Budapest I. 2 | 20,2 °C | 53% | 8 km/h | – | – | 16 |
| Budapest XXIII. 1 | 21,6 °C | 44% | 4 km/h | – | – | 10 |
| Budapest XI. | – | – | – | – | – | 85 |
| Budapest XIII. | – | – | – | – | – | 62 |
| Budapest XIV. | – | – | – | – | – | 60 |
| Budapest XVI. | – | – | – | – | – | 34 |
| Budapest X. | – | – | – | – | – | 31 |
| Budapest IX. | – | – | – | – | – | 26 |
| Budapest XIX. | – | – | – | – | – | 22 |
| Budapest VI. | – | – | – | – | – | 13 |
| Budapest VII. | – | – | – | – | – | 10 |
| Budapest V. | – | – | – | – | – | 8 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 07:06
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.