Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
14,0°
Debrecen
14,9°
Püspökladány
13,2°
Hajdúnánás
13,6°
Berettyóújfalu
14,0°
Balmazújváros
14,9°
Derecske
13,3°
Mikepércs
15,0°
Darvas
14,3°
Hortobágy
12,8°
Folyás
9,7°
Fülöp
13,5°
Körösszakál
15,3°
Nagyhegyes
13,8°
Tiszacsege
12,2°
Tiszagyulaháza
12,0°
Álmosd
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debrecen 2 | 14,0 °C | 63% | 7 km/h | – | – | 195 |
| Püspökladány 1 | 14,9 °C | 66% | – | – | – | 18 |
| Hajdúnánás 1 | 13,2 °C | 72% | – | – | – | 16 |
| Berettyóújfalu 1 | 13,6 °C | 77% | – | – | – | 12 |
| Balmazújváros 1 | 14,0 °C | 74% | – | – | – | 10 |
| Derecske 1 | 14,9 °C | 65% | 12 km/h | – | – | 6 |
| Mikepércs LHDC 1 | 13,3 °C | 73% | 7 km/h | – | – | 2 |
| Darvas 1 | 15,0 °C | 64% | – | – | – | 1 |
| Hortobágy 1 | 14,3 °C | 73% | – | – | – | 1 |
| Folyás 2 | 12,8 °C | 74% | 6 km/h | – | – | – |
| Fülöp 1 | 9,7 °C | 83% | 3 km/h | – | – | – |
| Körösszakál 1 | 13,5 °C | 71% | 4 km/h | – | – | – |
| Nagyhegyes 1 | 15,3 °C | 64% | 8 km/h | – | – | – |
| Tiszacsege 2 | 13,8 °C | 75% | 6 km/h | – | – | – |
| Tiszagyulaháza 1 | 12,2 °C | 75% | 3 km/h | – | – | – |
| Álmosd 1 | 12,0 °C | 76% | 8 km/h | – | – | – |
| Hajdúszoboszló 1 | – | – | – | – | – | 15 |
| Hajdúböszörmény | – | – | – | – | – | 8 |
| Biharkeresztes | – | – | – | – | – | 3 |
| Hajdúdorog | – | – | – | – | – | 3 |
| Nyíradony | – | – | – | – | – | 3 |
| Nyírmártonfalva | – | – | – | – | – | 3 |
| Nádudvar | – | – | – | – | – | 3 |
| Újszentmargita | – | – | – | – | – | 3 |
| Bakonszeg | – | – | – | – | – | 2 |
| Egyek | – | – | – | – | – | 2 |
| Görbeháza | – | – | – | – | – | 2 |
| Hajdúsámson | – | – | – | – | – | 2 |
| Kaba | – | – | – | – | – | 2 |
| Téglás | – | – | – | – | – | 2 |
| Vámospércs | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 01:07
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.