Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
17,7°
Veszprém
21,3°
Ajka
18,9°
Balatonalmádi
20,9°
Sümeg
15,7°
Nemesvámos
17,6°
Csesznek
17,4°
Öskü
15,5°
Badacsonytomaj
21,3°
Balatonfőkajár
22,4°
Apácatorna
16,6°
Balatonszepezd
16,1°
Hárskút
20,5°
Nemesvita
16,5°
Tés
18,3°
Vöröstó
20,9°
Csögle
19,4°
Csörnyeföld
23,6°
Gecse
22,4°
Kemenesszentpéter
22,3°
Nagygyimót
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veszprém 4 | 17,7 °C | 65% | – | – | – | 112 |
| Ajka 2 | 21,3 °C | 42% | – | – | – | 29 |
| Balatonalmádi 1 | 18,9 °C | 60% | – | – | – | 14 |
| Sümeg 1 | 20,9 °C | 43% | 18 km/h | – | – | 11 |
| Balatonkenese 1 | 19,9 °C | 52% | – | – | – | 8 |
| Nemesvámos 1 | 15,7 °C | 63% | – | – | – | 5 |
| Úrkút 1 | 16,1 °C | 52% | 16 km/h | – | – | 4 |
| Alsóörs 1 | 16,6 °C | 71% | 13 km/h | – | – | 3 |
| Csesznek | 17,6 °C | – | – | – |
|
3 |
| Devecser 1 | 21,2 °C | 39% | – | – | – | 3 |
| Öskü 1 | 17,4 °C | 58% | 18 km/h | – | – | 3 |
| Badacsonytomaj 1 | 15,5 °C | 73% | 22 km/h | – | – | 2 |
| Balatonfőkajár 1 | 21,3 °C | 54% | 4 km/h | – | – | 2 |
| Bánd 2 | 16,6 °C | 62% | 7 km/h | – | – | 2 |
| Csopak 2 | 17,6 °C | 62% | – | – | – | 2 |
| Felsőörs 2 | 17,2 °C | 63% | – | – | – | 2 |
| Szentkirályszabadja 4 | 17,8 °C | 66% | 8 km/h | – | – | 2 |
| Apácatorna 1 | 22,4 °C | 48% | – | – | – | 1 |
| Balatonszepezd 1 | 16,6 °C | 66% | – | – | – | 1 |
| Hárskút 1 | 16,1 °C | 61% | – | – | – | 1 |
| Litér 3 | 17,0 °C | 59% | 6 km/h | – | – | 1 |
| Nemesvita 1 | 20,5 °C | 48% | – | – | – | 1 |
| Porva 1 | 18,9 °C | 45% | 3 km/h | – | – | 1 |
| Tés 3 | 16,5 °C | 68% | 22 km/h | – | – | 1 |
| Vöröstó 1 | 18,3 °C | 60% | 4 km/h | – | – | 1 |
| Balatonakali 2 | 18,2 °C | 55% | 29 km/h | – | – | – |
| Csögle 1 | 20,9 °C | 52% | 6 km/h | – | – | – |
| Csörnyeföld 2 | 19,4 °C | 66% | 4 km/h | – | – | – |
| Gecse 1 | 23,6 °C | 47% | 4 km/h | – | – | – |
| Kamond 1 | 21,3 °C | 40% | – | – | – | – |
| Kemenesszentpéter 1 | 22,4 °C | 38% | – | – | – | – |
| Királyszentistván 1 | 17,5 °C | 63% | – | 0,1 mm | – | – |
| Malomsok 1 | 22,3 °C | 37% | – | – | – | – |
| Nagygyimót LHPA 3 | 22,3 °C | 36% | 27 km/h | – | – | – |
| Nyirád 1 | 21,4 °C | 45% | – | – | – | – |
| Szentgál 1 | 17,9 °C | 65% | – | – | – | – |
| Sóly 2 | 17,8 °C | 56% | – | – | – | – |
| Pápa | – | – | – | – | – | 37 |
| Várpalota | – | – | – | – | – | 29 |
| Balatonfüred | – | – | – | – | – | 17 |
| Zirc | – | – | – | – | – | 16 |
| Tapolca | – | – | – | – | – | 15 |
| Tihany 1 | – | – | 19 km/h | – | – | 10 |
| Herend | – | – | – | – | – | 6 |
| Révfülöp | – | – | – | – | – | 5 |
| Balatonfűzfő 2 | – | – | 3 km/h | – | – | 3 |
| Nagyvázsony | – | – | – | – | – | 3 |
| Olaszfalu | – | – | – | – | – | 3 |
| Papkeszi | – | – | – | – | – | 3 |
| Bakonybél | – | – | – | – | – | 2 |
| Bakonynána | – | – | – | – | – | 2 |
| Dudar | – | – | – | – | – | 2 |
| Kapolcs | – | – | – | – | – | 2 |
| Lovászpatona | – | – | – | – | – | 2 |
| Szigliget | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 20. 23:44
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.