Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
14,4°
Nagykanizsa
15,0°
Keszthely
14,5°
Letenye
15,0°
Balatongyörök
14,3°
Páka
14,6°
Murakeresztúr
14,6°
Nagykutas
14,3°
Nemesbük
14,7°
Zalakaros
14,5°
Balatonmagyaród
15,0°
Pusztaszentlászló
14,3°
Sümegcsehi
15,0°
Zalavár
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagykanizsa 2 | 14,4 °C | 98% | 5 km/h | 0,3 mm | – | 74 |
| Keszthely 1 | 15,0 °C | 95% | 5 km/h | – | – | 47 |
| Letenye 1 | 14,5 °C | 93% | – | – | – | 6 |
| Balatongyörök 1 | 15,0 °C | 97% | – | – | – | 3 |
| Becsehely 2 | 14,2 °C | 90% | 0 km/h | 0,3 mm | – | 2 |
| Páka 2 | 14,3 °C | 93% | 3 km/h | 0,1 mm | – | 2 |
| Iklódbördőce 1 | 14,2 °C | 95% | 2 km/h | – | – | 1 |
| Murakeresztúr 1 | 14,6 °C | 95% | – | – | – | 1 |
| Nagykutas 1 | 14,6 °C | 90% | 9 km/h | – | – | 1 |
| Nemesbük 1 | 14,3 °C | 95% | – | – | – | 1 |
| Sármellék 2 | 14,3 °C | 95% | 6 km/h | 0,4 mm | – | 1 |
| Zalakaros 1 | 14,7 °C | 88% | 0 km/h | – | – | 1 |
| Balatonmagyaród 1 | 14,5 °C | 97% | – | – | – | – |
| Pusztaszentlászló 1 | 15,0 °C | 92% | 4 km/h | – | – | – |
| Sümegcsehi 1 | 14,3 °C | 95% | 11 km/h | – | – | – |
| Tótszentmárton 1 | 14,2 °C | 87% | – | 0,3 mm | – | – |
| Zalavár LHSM 1 | 15,0 °C | 94% | 5 km/h | – | – | – |
| Zalaegerszeg | – | – | – | – | – | 85 |
| Hévíz | – | – | – | – | – | 9 |
| Zalalövő | – | – | – | – | – | 9 |
| Gyenesdiás | – | – | – | – | – | 6 |
| Zalaszentgrót | – | – | – | – | – | 5 |
| Murarátka | – | – | – | – | – | 4 |
| Vonyarcvashegy | – | – | – | – | – | 4 |
| Zalabér | – | – | – | – | – | 4 |
| Cserszegtomaj | – | – | – | – | – | 3 |
| Molnári | – | – | – | – | – | 3 |
| Pókaszepetk | – | – | – | – | – | 3 |
| Tófej | – | – | – | – | – | 3 |
| Alsónemesapáti | – | – | – | – | – | 2 |
| Alsópáhok | – | – | – | – | – | 2 |
| Bak | – | – | – | – | – | 2 |
| Dobri | – | – | – | – | – | 2 |
| Gellénháza | – | – | – | – | – | 2 |
| Gelse | – | – | – | – | – | 2 |
| Lenti | – | – | – | – | – | 2 |
| Nagylengyel | – | – | – | – | – | 2 |
| Rezi | – | – | – | – | – | 2 |
| Surd | – | – | – | – | – | 2 |
| Szepetnek | – | – | – | – | – | 2 |
| Türje | – | – | – | – | – | 2 |
| Zalaszentiván | – | – | – | – | – | 2 |
| Zalavég | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 05:38
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.