Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
18,1°
Budapest XVIII.
16,3°
Budapest III.
17,9°
Budapest XVII.
14,5°
Budapest XII.
16,9°
Budapest XXI.
14,6°
Budapest XV.
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XVIII. LHBP 2 | 18,1 °C | 57% | 9 km/h | – | – | 72 |
| Budapest III. 1 | 16,3 °C | 68% | 1 km/h | – | – | 61 |
| Budapest IV. 3 | 15,9 °C | 77% | 7 km/h | – |
|
48 |
| Budapest XVII. 1 | 17,9 °C | 57% | 4 km/h | – | – | 38 |
| Budapest II. 2 | 15,1 °C | 80% | – | – | – | 37 |
| Budapest XII. 1 | 14,5 °C | 73% | 31 km/h | – | – | 36 |
| Budapest XXI. 3 | 16,9 °C | 69% | 2 km/h | – | – | 33 |
| Budapest XXII. 6 | 17,3 °C | 70% | 1 km/h | – |
|
30 |
| Budapest XV. 1 | 14,6 °C | 87% | 6 km/h | – | – | 28 |
| Budapest XX. 1 | 17,9 °C | 61% | 3 km/h | – | – | 27 |
| Budapest VIII. 1 | 17,9 °C | 59% | 9 km/h | – | – | 23 |
| Budapest I. 2 | 18,1 °C | 60% | 5 km/h | – | – | 16 |
| Budapest XXIII. 1 | 18,2 °C | 56% | 4 km/h | – | – | 10 |
| Budapest XI. | – | – | – | – | – | 85 |
| Budapest XIII. | – | – | – | – | – | 62 |
| Budapest XIV. | – | – | – | – | – | 60 |
| Budapest XVI. | – | – | – | – | – | 34 |
| Budapest X. | – | – | – | – | – | 31 |
| Budapest IX. | – | – | – | – | – | 26 |
| Budapest XIX. | – | – | – | – | – | 22 |
| Budapest VI. | – | – | – | – | – | 13 |
| Budapest VII. | – | – | – | – | – | 10 |
| Budapest V. | – | – | – | – | – | 8 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 07:06
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.