Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
19,0°
Érd
21,6°
Cegléd
19,3°
Szentendre
20,4°
Vecsés
20,1°
Budaörs
17,6°
Csömör
19,4°
Pécel
17,7°
Solymár
21,6°
Nagykőrös
20,2°
Monor
19,7°
Szentmártonkáta
21,9°
Tápiószele
20,0°
Aszód
21,1°
Dabas
20,5°
Dunavarsány
19,5°
Tahitótfalu
20,0°
Tura
17,5°
Kóspallag
20,8°
Kiskunlacháza
21,2°
Táborfalva
18,3°
Penc
12,6°
Perőcsény
19,4°
Remeteszőlős
20,0°
Berente
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érd 1 | 19,0 °C | 58% | 0 km/h | – | – | 78 |
| Cegléd 1 | 21,6 °C | 42% | – | – | – | 42 |
| Szentendre 1 | 19,3 °C | 60% | – | – | – | 40 |
| Szigetszentmiklós 5 | 20,1 °C | 58% | 4 km/h | – | – | 38 |
| Vecsés 1 | 20,4 °C | 45% | 7 km/h | – | – | 28 |
| Budaörs 1 | 20,1 °C | 53% | 4 km/h | – | – | 27 |
| Budakeszi 2 | 17,7 °C | 65% | 25 km/h | – | – | 21 |
| Göd 1 | 18,6 °C | 67% | 1 km/h | – | – | 18 |
| Csömör 1 | 17,6 °C | 79% | 7 km/h | – | – | 17 |
| Gyál 1 | 20,8 °C | 48% | – | – | – | 17 |
| Pécel 1 | 19,4 °C | 54% | 5 km/h | – | – | 17 |
| Biatorbágy 1 | 18,8 °C | 65% | – | – | – | 13 |
| Dunaharaszti 1 | 20,3 °C | 55% | 2 km/h | – | – | 13 |
| Solymár 1 | 17,7 °C | 64% | – | – | – | 13 |
| Törökbálint 1 | 18,1 °C | 62% | – | – | – | 12 |
| Halásztelek 1 | 20,0 °C | 51% | – | – | – | 11 |
| Nagykovácsi 1 | 16,8 °C | 68% | – | – | – | 11 |
| Nagykőrös 1 | 21,6 °C | 41% | – | – | – | 11 |
| Tárnok 4 | 19,4 °C | 60% | 6 km/h | – | – | 11 |
| Diósd 1 | 19,0 °C | 57% | 1 km/h | – | – | 9 |
| Monor 1 | 20,2 °C | 51% | – | – | – | 9 |
| Üröm 3 | 19,0 °C | 64% | 8 km/h | – | – | 9 |
| Szada 1 | 18,6 °C | 59% | – | – | – | 8 |
| Szentmártonkáta 1 | 19,7 °C | 54% | 0 km/h | – |
|
8 |
| Tápiószele 1 | 21,9 °C | 42% | 5 km/h | – | – | 8 |
| Aszód 1 | 20,0 °C | 49% | 6 km/h | – | – | 7 |
| Dabas 1 | 21,1 °C | 47% | – | – | – | 7 |
| Dunavarsány 1 | 20,5 °C | 53% | – | – | – | 6 |
| Szigetmonostor 1 | 19,8 °C | 52% | – | – | – | 4 |
| Tahitótfalu 1 | 19,5 °C | 56% | – | – | – | 4 |
| Tura 1 | 20,0 °C | 49% | – | – | – | 4 |
| Bugyi 1 | 21,4 °C | 44% | – | – | – | 3 |
| Felsőpakony 1 | 20,8 °C | 46% | 4 km/h | – | – | 3 |
| Kóspallag 1 | 17,5 °C | 62% | – | – | – | 3 |
| Kiskunlacháza 1 | 20,8 °C | 51% | – | – | – | 2 |
| Pilisszentkereszt 1 | 14,3 °C | 66% | 9 km/h | – | – | 2 |
| Táborfalva 1 | 21,2 °C | 41% | 1 km/h | – | – | 2 |
| Vasad 2 | 20,1 °C | 57% | 1 km/h | – | – | 2 |
| Ecser LHBP | 21,0 °C | 46% | 11 km/h | – | – | 1 |
| Kakucs 2 | 21,0 °C | 43% | 8 km/h | – | – | 1 |
| Penc 1 | 18,3 °C | 53% | 7 km/h | – | – | 1 |
| Perőcsény 1 | 12,6 °C | 69% | 23 km/h | – | – | 1 |
| Remeteszőlős 1 | 19,4 °C | 50% | 12 km/h | – | – | 1 |
| Szigetújfalu 2 | 19,9 °C | 52% | 0 km/h | – | – | 1 |
| Úri 1 | 20,5 °C | 45% | 12 km/h | – | – | 1 |
| Apaj 1 | 20,7 °C | 49% | – | – | – | – |
| Berente 1 | 20,0 °C | 46% | 3 km/h | – | – | – |
| Kisnémedi 1 | 18,9 °C | 52% | 19 km/h | – | – | – |
| Lórév 1 | 21,0 °C | 46% | 0 km/h | – | – | – |
| Makád 2 | 20,5 °C | 49% | 8 km/h | – | – | – |
| Tésa 1 | 19,4 °C | 50% | 4 km/h | – | – | – |
| Örkény 1 | 21,1 °C | 44% | 3 km/h | – | – | – |
| Vác | – | – | – | – | – | 50 |
| Dunakeszi | – | – | – | – | – | 41 |
| Gödöllő | – | – | – | – | – | 37 |
| Százhalombatta | – | – | – | – | – | 28 |
| Pomáz | – | – | – | – | – | 23 |
| Pilisvörösvár | – | – | – | – | – | 22 |
| Gyömrő | – | – | – | – | – | 20 |
| Üllő | – | – | – | – | – | 18 |
| Ráckeve | – | – | – | – | – | 17 |
| Kistarcsa | – | – | – | – | – | 16 |
| Albertirsa | – | – | – | – | – | 15 |
| Piliscsaba | – | – | – | – | – | 15 |
| Fót | – | – | – | – | – | 14 |
| Tököl | – | – | – | – | – | 14 |
| Abony | – | – | – | – | – | 13 |
| Budakalász | – | – | – | – | – | 12 |
| Maglód | – | – | – | – | – | 12 |
| Nagykáta | – | – | – | – | – | 12 |
| Szigethalom | – | – | – | – | – | 12 |
| Veresegyház | – | – | – | – | – | 12 |
| Isaszeg | – | – | – | – | – | 11 |
| Zsámbék | – | – | – | – | – | 11 |
| Kerepes | – | – | – | – | – | 9 |
| Leányfalu | – | – | – | – | – | 8 |
| Pilisborosjenő | – | – | – | – | – | 8 |
| Szokolya | – | – | – | – | – | 8 |
| Délegyháza | – | – | – | – | – | 7 |
| Kartal | – | – | – | – | – | 7 |
| Mogyoród | – | – | – | – | – | 7 |
| Páty | – | – | – | – | – | 7 |
| Sződliget | – | – | – | – | – | 7 |
| Sóskút | – | – | – | – | – | 7 |
| Dány | – | – | – | – | – | 6 |
| Hernád | – | – | – | – | – | 6 |
| Pilis | – | – | – | – | – | 6 |
| Pilisszentiván | – | – | – | – | – | 6 |
| Pánd | – | – | – | – | – | 6 |
| Taksony | – | – | – | – | – | 6 |
| Verőce | – | – | – | – | – | 6 |
| Csobánka | – | – | – | – | – | 5 |
| Erdőkertes | – | – | – | – | – | 5 |
| Nagymaros | – | – | – | – | – | 5 |
| Pilisjászfalu | – | – | – | – | – | 5 |
| Telki | – | – | – | – | – | 5 |
| Tápiószecső | – | – | – | – | – | 5 |
| Tóalmás | – | – | – | – | – | 5 |
| Alsónémedi | – | – | – | – | – | 4 |
| Bag | – | – | – | – | – | 4 |
| Csemő | – | – | – | – | – | 4 |
| Csomád | – | – | – | – | – | 4 |
| Farmos | – | – | – | – | – | 4 |
| Nagytarcsa | – | – | – | – | – | 4 |
| Sülysáp | – | – | – | – | – | 4 |
| Tinnye | – | – | – | – | – | 4 |
| Vácduka | – | – | – | – | – | 4 |
| Ócsa | – | – | – | – | – | 4 |
| Őrbottyán | – | – | – | – | – | 4 |
| Ceglédbercel | – | – | – | – | – | 3 |
| Dömsöd | – | – | – | – | – | 3 |
| Gomba | – | – | – | – | – | 3 |
| Herceghalom | – | – | – | – | – | 3 |
| Inárcs | – | – | – | – | – | 3 |
| Kismaros | – | – | – | – | – | 3 |
| Szigetszentmárton | – | – | – | – | – | 3 |
| Tápióbicske | – | – | – | – | – | 3 |
| Tápiószentmárton | – | – | – | – | – | 3 |
| Tök | – | – | – | – | – | 3 |
| Váchartyán | – | – | – | – | – | 3 |
| Vácszentlászló | – | – | – | – | – | 3 |
| Csévharaszt | – | – | – | – | – | 2 |
| Kocsér | – | – | – | – | – | 2 |
| Kosd | – | – | – | – | – | 2 |
| Letkés | – | – | – | – | – | 2 |
| Mikebuda | – | – | – | – | – | 2 |
| Szigetbecse | – | – | – | – | – | 2 |
| Szigetcsép | – | – | – | – | – | 2 |
| Verseg | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 06:23
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.